 |
January 15, 2004
5:05 PM EST (2205 GMT)
1. Ricky Rudd, No. 21 Ford, 47.753 seconds, 188.470 mph, 1/14
2. John Andretti, No. 1 Chevrolet, 47.822, 188.198, 1/14
3. Ken Schrader, No. 49t Dodge, 47.925, 187.793, 1/15
4. Michael Waltrip, No. 15 Chevrolet, 47.941, 187.731, 1/8
Jimmie Johnson, No. 48a Chevrolet, 47.941, 187.731, 1/14
6. Elliott Sadler, No. 38b Ford, 47.958, 187.664, 1/15
7. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 47.962, 187.649, 1/14
8. Jeff Gordon, No. 24a Chevrolet, 48.003, 187.488, 1/15
9. Casey Mears, No. 41t Dodge, 48.018, 187.430, 1/15
10. Dale Jarrett, No. 88a Ford, 48.019, 187.426, 1/8
11. Brendan Gaughan, No. 77a Dodge, 48.026, 187.398, 1/8
12. Bill Elliott, No. 91a Dodge, 48.047, 187.317, 1/14
13. Jeff Burton, No. 99a Ford, 48.101, 187.106, 1/15
14. Kyle Petty, No. 45b Dodge, 48.110, 187.071 1/14
15. Rusty Wallace, No. 2a Dodge, 48.114, 187.056, 1/15
16. Dale Earnhardt Jr., No. 8b Chevrolet, 48.126, 187.009, 1/8
17. Greg Biffle, No. 16a Ford, 48.133, 186.982, 1/14
18. Kevin Lepage, No. 4a Chevrolet, 48.154, 186.900, 1/15
19. Brian Vickers, No. 25b Chevrolet, 48.158, 186.885, 1/15
20. Jeremy Mayfield, No. 19b Dodge, 48.173, 186.827, 1/8
Jamie McMurray, No. 42h Dodge, 48.173, 186.827, 1/8
22. Joe Nemechek, No. 01a Chevrolet, 48.192, 186.753, 1/8
23. Scott Riggs, No. 10b Chevrolet, 48.200, 186.722, 1/14
24. Ryan Newman, No. 12a Dodge, 48.205, 186.703, 1/13
25. Jeff Green, No. 43b Dodge, 48.206, 186.699, 1/8
26. Robby Gordon, No. 31a Chevrolet, 48.269, 186.455, 1/15
27. Dave Blaney, No. 23a Dodge, 48.272, 186.443, 1/15
28. Kevin Harvick, No. 29 Chevrolet, 48.279, 186.416, 1/8
29. Bobby Labonte, No. 18a Chevrolet, 48.308, 186.305, 1/15
30. Jimmy Spencer, No. 7b Dodge, 48.336, 186.197, 1/15
31. Ricky Craven, No. 32a Chevrolet, 48.344, 186.166, 1/8
32. Derrike Cope, No. 50a Dodge, 48.347, 186.154, 1/15
33. Terry Labonte, No. 5a Chevrolet, 48.369, 186.070, 1/15
34. Ward Burton, No. 0b Chevrolet, 48.518, 185.498, 1/8
35. Dave Blaney, No. 22a Dodge, 48.531, 185.448, 1/8
36. Mark Martin, No. 6b Ford, 48.562, 185.330, 1/8
37. Kasey Kahne, No. 9b Dodge, 48.602, 185.178, 1/8
38. Kurt Busch, No. 97a Ford, 48.611, 185.143, 1/8
39. Mike McLaughlin, No. 20b Chevrolet, 48.620, 185.109, 1/8
40. Johnny Sauter, No. 30a Chevrolet, 48.624, 185.094, 1/14
41. Matt Kenseth, No. 17b Ford, 48.659, 184.961, 1/8
42. Tony Raines, No. 74a Chevrolet, 48.840, 184.275, 1/15
43. Tony Stewart, No. 20b Chevrolet, 48.852, 184.230, 1/7
44. Scott Wimmer, No. 22a Dodge, 48.934, 183.921, 1/6
45. Joe Ruttman, No. 09a Dodge, 48.966, 183.801, 1/14
|
 |