
| Career Totals (1975 - present) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starts | Championships | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
| 395 | 0 | 9 | 63 | 156 | 14.5 | 15.4 | 5,728,380 |
| Year | Rank | Points | Starts | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 18 | 1054 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 22.5 | 291,772 |
| 2007 | 114 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 30.0 | 55,510 |
| 2006 | 11 | 3626 | 35 | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 20.0 | 906,372 |
| 2005 | 7 | 4068 | 35 | 0 | 5 | 11 | 18.6 | 16.4 | 970,904 |
| 2004 | 9 | 3851 | 34 | 0 | 0 | 10 | 14.6 | 17.2 | 758,780 |
| 2003 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 10.0 | 22,425 |
| 2002 | 7 | 4078 | 34 | 0 | 2 | 13 | 16.7 | 14.8 | 654,145 |
| 2001 | 10 | 3799 | 33 | 1 | 7 | 13 | 12.9 | 17.0 | 692,557 |
| 2000 | 30 | 1814 | 15 | 0 | 2 | 8 | 12.2 | 15.0 | 216,125 |
| 1999 | 23 | 2167 | 18 | 0 | 2 | 8 | 19.4 | 15.1 | 183,205 |
| 1997 | 99 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 4,950 |
| 1996 | 41 | 1189 | 10 | 1 | 3 | 4 | 12.6 | 16.1 | 81,265 |
| 1995 | 27 | 1814 | 15 | 1 | 5 | 7 | 16.3 | 15.3 | 126,245 |
| 1994 | 4 | 3554 | 28 | 3 | 11 | 15 | 9.0 | 13.9 | 233,165 |
| 1992 | 6 | 3966 | 31 | 1 | 7 | 15 | 11.2 | 12.8 | 134,973 |
| 1991 | 2 | 4190 | 31 | 2 | 11 | 17 | 9.5 | 11.0 | 228,099 |
| 1990 | 6 | 3829 | 31 | 0 | 4 | 14 | 11.8 | 13.9 | 96,348 |
| 1989 | 6 | 3750 | 29 | 0 | 4 | 16 | 10.8 | 12.0 | 70,890 |
| 1988 | 74 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 11.0 | 650 |
