
| DATE | RACE NAME | POLE WINNER | RACE WINNER | STARTING POS. | MAKE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/08 | Coca-Cola 600 | Kyle Busch | Kasey Kahne | 2 | Dodge |
| 10/13/07 | Bank of America 500 | Ryan Newman | Jeff Gordon | 4 | Chevrolet |
| 05/27/07 | Coca-Cola 600 | Ryan Newman | Casey Mears | 16 | Chevrolet |
| 10/14/06 | Bank of America 500 | Scott Riggs | Kasey Kahne | 2 | Dodge |
| 05/28/06 | Coca-Cola 600 | Scott Riggs | Kasey Kahne | 9 | Dodge |
| 10/15/05 | UAW-GM Quality 500 | Elliott Sadler | Jimmie Johnson | 3 | Chevrolet |
| 05/29/05 | Coca-Cola 600 | Ryan Newman | Jimmie Johnson | 5 | Chevrolet |
| 10/16/04 | UAW-GM Quality 500 | Ryan Newman | Jimmie Johnson | 9 | Chevrolet |
| 05/30/04 | Coca-Cola 600 | Jimmie Johnson | Jimmie Johnson | 1 | Chevrolet |
| 10/11/03 | UAW-GM Quality 500 | Ryan Newman | Tony Stewart | 6 | Chevrolet |
| 05/25/03 | Coca-Cola 600 | Ryan Newman | Jimmie Johnson | 37 | Chevrolet |
| 10/13/02 | UAW-GM Quality 500 | Rained Out | Jamie McMurray | 5 | Dodge |
| 05/26/02 | Coca-Cola Racing Family 600 | Jimmie Johnson | Mark Martin | 25 | Ford |
| 10/07/01 | UAW-GM Quality 500 | Jimmy Spencer | Sterling Marlin | 13 | Dodge |
| 05/27/01 | Coca-Cola 600 | Ryan Newman | Jeff Burton | 18 | Ford |
| 10/08/00 | UAW/GM Quality 500 | Jeff Gordon | Bobby Labonte | 2 | Pontiac |
| 05/28/00 | Coca-Cola 600 | Dale Earnhardt Jr. | Matt Kenseth | 21 | Ford |
| 10/10/99 | UAW-GM Quality 500 | Bobby Labonte | Jeff Gordon | 22 | Chevrolet |
| 05/30/99 | Coca-Cola 600 | Bobby Labonte | Jeff Burton | 2 | Ford |
| 10/04/98 | UAW-GM Quality 500 | Derrike Cope | Mark Martin | 2 | Ford |
| 05/24/98 | Coca-Cola 600 | Jeff Gordon | Jeff Gordon | 1 | Chevrolet |
| 10/05/97 | UAW-GM Quality 500 | Geoffrey Bodine | Dale Jarrett | 5 | Ford |
| 05/25/97 | Coca-Cola 600 | Jeff Gordon | Jeff Gordon | 1 | Chevrolet |
| 10/06/96 | UAW-GM Quality 500 | Bobby Labonte | Terry Labonte | 16 | Chevrolet |
| 05/26/96 | Coca-Cola 600 | Jeff Gordon | Dale Jarrett | 15 | Ford |
| 10/06/74 | National 500 | David Pearson | David Pearson | 1 | Mercury |
| 05/26/74 | World 600 | David Pearson | David Pearson | 1 | Mercury |
| 10/07/73 | National 500 | David Pearson | Cale Yarborough | 2 | Chevrolet |
| 05/27/73 | World 600 | Buddy Baker | Buddy Baker | 1 | Dodge |
| 10/08/72 | National 500 | David Pearson | Bobby Allison | 4 | Chevrolet |
| 05/28/72 | World 600 | Bobby Allison | Buddy Baker | 6 | Dodge |
