
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 34 | Mike McLaughlin | Chevrolet | French's Mustard | 180/0 | 200 | Running | 24,710 |
| 2 | 11 | 90 | Mike Wallace | Ford | Duron Paints | 170/0 | 200 | Running | 14,635 |
| 3 | 17 | 2 | Ricky Craven | Chevrolet | DuPont Auto Finish | 165/0 | 199 | Running | 8,710 |
| 4 | 21 | 57 | Jason Keller | Chevrolet | The Budget Gourmet | 160/0 | 199 | Running | 7,200 |
| 5 | 23 | 32 | Dale Jarrett | Ford | MAC Tools | 155/0 | 199 | Running | 5,900 |
| 6 | 28 | 25 | Johnny Rumley | Chevrolet | Big Johnson | 150/0 | 199 | Running | 7,800 |
| 7 | 10 | 99 | Phil Parsons | Chevrolet | Luxaire | 146/0 | 199 | Running | 6,050 |
| 8 | 22 | 1 | Hermie Sadler | Chevrolet | DEWALT Ind. Tools | 142/0 | 199 | Running | 5,850 |
| 9 | 27 | 23 | Chad Little | Ford | Bayer | 138/0 | 199 | Running | 7,895 |
| 10 | 16 | 20 | Jimmy Spencer | Ford | Finalube | 134/0 | 199 | Running | 5,020 |
| 11 | 9 | 43 | Rodney Combs | Pontiac | Richard Petty Pit Tour | 130/0 | 199 | Running | 5,160 |
| 12 | 3 | 38 | Elton Sawyer | Ford | Ford Motor Credit | 127/0 | 198 | Running | 7,335 |
| 13 | 13 | 92 | Larry Pearson | Chevrolet | Stanley Tools | 124/0 | 198 | Running | 7,260 |
| 14 | 7 | 74 | Johnny Benson | Chevrolet | Lipton Tea | 121/0 | 198 | Running | 7,185 |
| 15 | 4 | 3 | Jeff Green | Chevrolet | Goodwrench | 118/0 | 197 | Running | 5,185 |
| 16 | 2 | 54 | Rich Bickle | Ford | Kleenex | 115/0 | 197 | Running | 4,035 |
| 17 | 38 | 17 | Robbie Reiser | Chevrolet | Fdp Brakes | 112/0 | 197 | Running | 4,810 |
| 18 | 35 | 63 | Curtis Markham * | Pontiac | Lysol | 109/0 | 197 | Running | 7,535 |
| 19 | 43 | 44 | David Green | Chevrolet | Slim Jim | 106/0 | 196 | Running | 8,010 |
| 20 | 29 | 59 | Dennis Setzer | Ford | Alliance Train. Ctrs. | 103/0 | 196 | Running | 7,010 |
| 21 | 19 | 7 | Stevie Reeves | Chevrolet | Clabber Girl Bake Powd | 100/0 | 196 | Running | 3,910 |
| 22 | 12 | 55 | Tim Fedewa | Ford | Northeastern Plumbing Supply | 97/0 | 196 | Running | 4,685 |
| 23 | 25 | 51 | Jim Bown | Chevrolet | Bown Racing | 94/0 | 195 | Running | 4,660 |
| 24 | 1 | 72 | Tracy Leslie | Chevrolet | Detroit Gasket | 91/0 | 195 | Running | 5,135 |
| 25 | 26 | 18 | Randy Porter | Ford | UniFirst Uniforms | 88/0 | 195 | Running | 3,785 |
| 26 | 33 | 52 | Ken Schrader | Chevrolet | Ac-Delco | 85/0 | 194 | Running | 3,760 |
| 27 | 31 | 71 | Kevin Lepage | Chevrolet | Vt Teddy Bear | 82/0 | 192 | Running | 4,535 |
| 28 | 20 | 47 | Jeff Fuller * | Chevrolet | Sunoco 260 | 79/0 | 186 | Running | 4,510 |
| 29 | 18 | 35 | Doug Heveron | Chevrolet | Cincinnati Milacron | 76/0 | 183 | Running | 4,755 |
| 30 | 6 | 29 | Steve Grissom | Chevrolet | Channellock Tools | 73/0 | 151 | Accident | 3,700 |
| 31 | 8 | 95 | Ward Burton | Chevrolet | Caterpillar | 70/0 | 140 | Engine | 3,695 |
| 32 | 24 | 08 | Bobby Dotter | Chevrolet | Hyde Tools | 67/0 | 133 | Engine | 4,460 |
| 33 | 39 | 4 | Junior Franks | Chevrolet | Franks Painting | 64/0 | 128 | Accident | 3,685 |
| 34 | 34 | 56 | Ed Berrier | Ford | Leasco Investment | 61/0 | 118 | Overheating | 3,685 |
| 35 | 32 | 64 | Dirk Stephens | Chevrolet | DuraLube | 58/0 | 114 | Engine | 4,485 |
| 36 | 15 | 14 | Terry Labonte | Chevrolet | MW Windows | 55/0 | 100 | Tires | 3,685 |
| 37 | 37 | 03 | David Bonnett | Chevrolet | Delco Voyager | 52/0 | 58 | Handling | 3,685 |
| 38 | 36 | 6 | Tommy Houston | Ford | Red Devil Enamels | 49/0 | 55 | Ignition | 4,485 |
| 39 | 40 | 83 | Gary Green | Chevrolet | Schneider Trailers | 46/0 | 52 | Handling | 3,685 |
| 40 | 41 | 58 | Toby Tobias Jr. | Ford | Tobias Racing | 43/0 | 47 | Handling | 3,685 |
| 41 | 14 | 60 | Mark Martin | Ford | Winn-Dixie | 40/0 | 17 | Accident | 3,685 |
| 42 | 30 | 40 | Patty Moise | Ford | Dial-Purex | 37/0 | 10 | Accident | 4,485 |
| 43 | 42 | 98 | Brian Donley | Chevrolet | Laugeni's Racing | 34/0 | 8 | Accident | 3,685 |
