
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 4 | Jeff Purvis | Chevrolet | Phoenix Racing | 180/0 | 100 | Running | 25,250 |
| 2 | 14 | 88 | Kevin Lepage | Chevrolet | Farmer's Choice Frtlzr | 170/0 | 100 | Running | 19,600 |
| 3 | 15 | 5 | Terry Labonte | Chevrolet | Bayer | 165/0 | 100 | Running | 10,595 |
| 4 | 9 | 60 | Mark Martin | Ford | Winn-Dixie | 160/0 | 100 | Running | 9,795 |
| 5 | 1 | 2 | Ricky Craven | Chevrolet | DuPont | 155/0 | 100 | Running | 9,995 |
| 6 | 7 | 44 | Bobby Labonte | Chevrolet | Shell | 150/0 | 100 | Running | 6,470 |
| 7 | 3 | 95 | David Green | Chevrolet | Caterpillar | 146/0 | 100 | Running | 11,145 |
| 8 | 38 | 28 | Hut Stricklin | Ford | Smokey Mountain Chew | 142/0 | 100 | Running | 6,145 |
| 9 | 10 | 29 | Elliott Sadler | Chevrolet | WCW | 138/0 | 100 | Running | 5,995 |
| 10 | 13 | 74 | Randy LaJoie | Chevrolet | FINA | 134/0 | 100 | Running | 8,545 |
| 11 | 6 | 23 | Chad Little | Pontiac | John Deere | 130/0 | 100 | Running | 10,195 |
| 12 | 8 | 22 | Ward Burton | Pontiac | MBNA America | 127/0 | 100 | Running | 5,595 |
| 13 | 4 | 34 | Mike McLaughlin | Chevrolet | Royal Oak Charcoal | 124/0 | 100 | Running | 9,945 |
| 14 | 29 | 10 | Phil Parsons | Chevrolet | Channellock | 121/0 | 100 | Running | 7,195 |
| 15 | 5 | 1 | Hermie Sadler | Chevrolet | DEWALT Power Tools | 118/0 | 100 | Running | 7,395 |
| 16 | 26 | 51 | Jim Sauter | Chevrolet | Barbasol | 115/0 | 100 | Running | 5,495 |
| 17 | 25 | 57 | Jason Keller | Chevrolet | Slim Jim | 112/0 | 100 | Running | 9,045 |
| 18 | 2 | 3 | Jeff Green | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 109/0 | 99 | Running | 7,370 |
| 19 | 32 | 11 | Tracy Leslie | Chevrolet | Dieselube | 106/0 | 99 | Running | 5,120 |
| 20 | 11 | 43 | Rodney Combs | Chevrolet | Lance Snacks | 103/0 | 99 | Running | 6,620 |
| 21 | 16 | 32 | Dale Jarrett | Ford | Band-Aid | 100/0 | 99 | Running | 5,070 |
| 22 | 21 | 8 | Kenny Wallace | Ford | Red Dog Racing | 97/0 | 99 | Running | 5,045 |
| 23 | 39 | 99 | Glenn Allen | Chevrolet | Luxaire | 94/0 | 99 | Running | 7,045 |
| 24 | 17 | 81 | Todd Bodine | Chevrolet | Cape Canaveral Cruise | 91/0 | 99 | Running | 7,245 |
| 25 | 22 | 38 | Elton Sawyer | Ford | Lipton Tea | 88/0 | 99 | Running | 4,970 |
| 26 | 41 | 47 | Jeff Fuller | Chevrolet | Sunoco | 85/0 | 99 | Running | 6,295 |
| 27 | 33 | 00 | Buckshot Jones | Ford | Aquafresh | 82/0 | 98 | Running | 6,220 |
| 28 | 36 | 63 | Curtis Markham | Pontiac | Lysol | 79/0 | 98 | Running | 6,145 |
| 29 | 35 | 52 | Doug Heveron | Ford | ACDelco | 76/0 | 98 | Running | 4,845 |
| 30 | 31 | 14 | Patty Moise | Ford | Dial-Purex | 73/0 | 98 | Running | 6,070 |
| 31 | 19 | 6 | Tommy Houston | Ford | Suburban Propane | 70/0 | 97 | Engine | 5,995 |
| 32 | 30 | 24 | Mike Harmon | Chevrolet | MedPartners | 67/0 | 96 | Running | 4,790 |
| 33 | 20 | 92 | Larry Pearson | Chevrolet | Stanley Tools | 64/0 | 95 | Running | 8,030 |
| 34 | 37 | 96 | Stevie Reeves | Ford | Clabber Girl | 61/0 | 92 | Running | 5,770 |
| 35 | 42 | 72 | Mike Dillon | Chevrolet | Detroit Gasket | 58/0 | 91 | Running | 8,010 |
| 36 | 18 | 21 | LW Miller | Chevrolet | Miller Transport | 55/0 | 50 | Overheating | 4,750 |
| 37 | 12 | 64 | Dick Trickle | Chevrolet | DuraLube | 52/0 | 45 | Engine | 4,745 |
| 38 | 34 | 12 | Michael Waltrip | Ford | MW Windows | 49/0 | 42 | Ignition | 4,715 |
| 39 | 40 | 55 | Bobby Dotter | Chevrolet | Lub-Tek Oil | 46/0 | 38 | Electrical | 5,715 |
| 40 | 24 | 40 | Tim Fedewa | Ford | Kleenex | 43/0 | 27 | Engine | 5,715 |
| 41 | 28 | 50 | Morgan Shepherd | Ford | UAW | 40/0 | 24 | Engine | 4,715 |
| 42 | 23 | 20 | Jimmy Spencer | Chevrolet | Zippo | 37/0 | 0 | Engine | 4,715 |
