
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | Mark Martin | Ford | Winn-Dixie | 180/0 | 197 | Running | 21,995 |
| 2 | 20 | 34 | Mike McLaughlin | Chevrolet | Royal Oak Charcoal | 170/0 | 197 | Running | 15,470 |
| 3 | 10 | 4 | Jeff Purvis | Chevrolet | Phoenix Racing | 165/0 | 197 | Running | 7,070 |
| 4 | 4 | 2 | Ricky Craven | Chevrolet | DuPont | 160/0 | 197 | Running | 7,370 |
| 5 | 15 | 44 | Bobby Labonte | Chevrolet | Shell | 155/0 | 197 | Running | 6,020 |
| 6 | 2 | 95 | David Green | Chevrolet | Caterpillar | 150/0 | 197 | Running | 6,995 |
| 7 | 41 | 74 | Randy LaJoie | Chevrolet | FINA | 146/0 | 197 | Running | 6,495 |
| 8 | 7 | 57 | Jason Keller | Chevrolet | Slim Jim | 142/0 | 197 | Running | 8,595 |
| 9 | 5 | 5 | Terry Labonte | Chevrolet | Actron | 138/0 | 197 | Running | 4,040 |
| 10 | 27 | 81 | Todd Bodine | Chevrolet | Pro Motion | 134/0 | 197 | Running | 4,330 |
| 11 | 26 | 12 | Michael Waltrip | Ford | MW Windows | 130/0 | 197 | Running | 3,780 |
| 12 | 33 | 85 | Shane Hall | Chevrolet | Stegall Racing | 127/0 | 197 | Running | 3,930 |
| 13 | 9 | 90 | Mike Wallace | Ford | Duron | 124/0 | 197 | Running | 3,680 |
| 14 | 35 | 10 | Phil Parsons | Chevrolet | Channellock | 121/0 | 197 | Running | 5,780 |
| 15 | 8 | 96 | Stevie Reeves | Ford | Clabber Girl | 118/0 | 197 | Running | 3,955 |
| 16 | 34 | 99 | Glenn Allen | Chevrolet | Luxaire | 115/0 | 197 | Running | 3,555 |
| 17 | 18 | 63 | Curtis Markham | Pontiac | Lysol | 112/0 | 197 | Running | 5,500 |
| 18 | 17 | 1 | Hermie Sadler | Chevrolet | DEWALT Power Tools | 109/0 | 196 | Running | 5,395 |
| 19 | 11 | 71 | Kevin Lepage | Ford | Vermont American | 106/0 | 196 | Running | 5,290 |
| 20 | 25 | 3 | Jeff Green | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 103/0 | 196 | Running | 5,230 |
| 21 | 21 | 26 | Derrike Cope | Ford | Badcock Home Furnishing | 100/0 | 196 | Running | 3,520 |
| 22 | 42 | 55 | Johnny Chapman | Ford | University of Miami | 97/0 | 194 | Running | 5,760 |
| 23 | 13 | 52 | Andy Hillenburg | Chevrolet | ACDelco | 94/0 | 194 | Running | 3,500 |
| 24 | 28 | 29 | Steve Grissom | Chevrolet | WCW | 91/0 | 194 | Running | 3,480 |
| 25 | 19 | 40 | Tim Fedewa | Ford | Kleenex | 88/0 | 194 | Running | 5,020 |
| 26 | 29 | 25 | Johnny Rumley | Chevrolet | Beverly Racing | 85/0 | 193 | Running | 7,140 |
| 27 | 23 | 75 | Doug Heveron | Ford | Food Country / JKC | 82/0 | 186 | Engine | 4,435 |
| 28 | 24 | 9 | Joe Bessey | Chevrolet | Delco Remy America | 79/0 | 186 | Running | 3,430 |
| 29 | 16 | 51 | Jim Bown | Chevrolet | Luck's-Bama Food | 76/0 | 185 | Running | 4,425 |
| 30 | 30 | 98 | Jeremy Mayfield | Ford | NorthStar Motorsports | 73/0 | 179 | Running | 4,220 |
| 31 | 12 | 38 | Dennis Setzer | Ford | Lipton Tea | 70/0 | 175 | Running | 4,410 |
| 32 | 39 | 72 | Mike Dillon | Chevrolet | Detroit Gasket | 67/0 | 174 | Running | 5,655 |
| 33 | 3 | 23 | Chad Little | Pontiac | John Deere | 64/0 | 161 | Running | 6,650 |
| 34 | 36 | 92 | Larry Pearson | Chevrolet | Stanley Tools | 61/0 | 158 | Running | 6,640 |
| 35 | 32 | 14 | Patty Moise | Ford | Dial-Purex | 61/0 | 158 | Running | 4,385 |
| 36 | 31 | 37 | Mark Green | Chevrolet | Timber Wolf | 55/0 | 149 | Running | 3,380 |
| 37 | 6 | 00 | Buckshot Jones | Ford | Aquafresh | 52/0 | 135 | Engine | 3,375 |
| 38 | 14 | 32 | Dale Jarrett | Ford | Band-Aid | 49/0 | 126 | Accident | 4,120 |
| 39 | 40 | 02 | Rodney Combs | Chevrolet | East Carolina Pirates | 46/0 | 125 | Accident | 3,370 |
| 40 | 37 | 66 | Nathan Buttke | Chevrolet | Dura Shine | 43/0 | 72 | Rear End | 3,370 |
| 41 | 38 | 50 | Jimmy Kitchens | Ford | UAW | 40/0 | 40 | Accident | 3,370 |
| 43 | 22 | 48 | Randy Porter | Ford | Unifirst Uniforms / Gojo Soap | 37/0 | 10 | Accident | 3,370 |
