
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 190/5 | 400 | Running |
| 2 | 8 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 175/5 | 400 | Running |
| 3 | 11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 170/5 | 400 | Running |
| 4 | 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 165/5 | 400 | Running |
| 5 | 17 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 155/0 | 400 | Running |
| 6 | 5 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 150/0 | 400 | Running |
| 7 | 7 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 151/5 | 400 | Running |
| 8 | 10 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 147/5 | 400 | Running |
| 9 | 27 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 148/10 | 400 | Running |
| 10 | 20 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 134/0 | 400 | Running |
| 11 | 25 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg's / CARQUEST | 130/0 | 400 | Running |
| 12 | 12 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel's | 127/0 | 400 | Running |
| 13 | 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 124/0 | 400 | Running |
| 14 | 6 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 121/0 | 400 | Running |
| 15 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 123/5 | 400 | Running |
| 16 | 18 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 120/5 | 400 | Running |
| 17 | 24 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Hitachi Power Tools | 112/0 | 400 | Running |
| 18 | 26 | 38 | David Gilliland | Ford | CitiFinancial | 109/0 | 400 | Running |
| 19 | 14 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 106/0 | 400 | Running |
| 20 | 38 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Champion Mortgage | 103/0 | 400 | Running |
| 21 | 23 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 100/0 | 400 | Running |
| 22 | 32 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 97/0 | 400 | Running |
| 23 | 29 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 94/0 | 400 | Running |
| 24 | 41 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 91/0 | 400 | Running |
| 25 | 39 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Valvoline | 88/0 | 400 | Running |
| 26 | 30 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 85/0 | 400 | Running |
| 27 | 40 | 96 | Ken Schrader | Toyota | DLP HDTV | 82/0 | 400 | Running |
| 28 | 34 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 79/0 | 400 | Running |
| 29 | 19 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 76/0 | 400 | Running |
| 30 | 22 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Juicy Fruit Slim Pack | 73/0 | 400 | Running |
| 31 | 33 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 70/0 | 400 | Running |
| 32 | 13 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 67/0 | 400 | Running |
| 33 | 16 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 64/0 | 399 | Running |
| 34 | 28 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Energizer / Menards | 61/0 | 399 | Running |
| 35 | 37 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force | 58/0 | 399 | Running |
| 36 | 15 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 55/0 | 398 | Running |
| 37 | 21 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 52/0 | 398 | Running |
| 38 | 36 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 54/5 | 398 | Running |
| 39 | 9 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 51/5 | 398 | Running |
| 40 | 42 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 43/0 | 398 | Running |
| 41 | 43 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 40/0 | 397 | Running |
| 42 | 35 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam / Operation Homefront | 37/0 | 392 | Running |
| 43 | 31 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 34/0 | 335 | Running |
