
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 | Joe Ruttman | Dodge | LCI International | 180/0 | 60 | Running | 40,675 |
| 2 | 4 | 0 | Tom Hubert | Dodge | Dana Corporation | 170/0 | 60 | Running | 19,175 |
| 3 | 12 | 3 | Jay Sauter | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 165/0 | 60 | Running | 18,175 |
| 4 | 11 | 63 | Rick Johnson | Chevrolet | Precision Gear / Cower | 160/0 | 60 | Running | 13,325 |
| 5 | 2 | 24 | Jack Sprague | Chevrolet | Quaker State / GMAC | 155/0 | 60 | Running | 10,850 |
| 6 | 19 | 43 | Jimmy Hensley | Chevrolet | Cummins / Touch 1 | 150/0 | 60 | Running | 8,375 |
| 7 | 7 | 6 | Rick Carelli | Ford | RE / MAX International | 146/0 | 60 | Running | 6,875 |
| 8 | 27 | 35 | Doug George | Dodge | Rotary Lift | 142/0 | 60 | Running | 6,825 |
| 9 | 28 | 46 | Joe Bean | Ford | Dollar Racing | 138/0 | 60 | Running | 5,725 |
| 10 | 18 | 86 | Stacy Compton * | Ford | Valvoline Instant Oil Change | 134/0 | 60 | Running | 8,675 |
| 11 | 8 | 11 | Ron Fellows | Chevrolet | AER | 130/0 | 60 | Running | 5,525 |
| 12 | 9 | 17 | Rich Bickle | Chevrolet | Sears Diehard | 127/0 | 60 | Running | 6,475 |
| 13 | 23 | 29 | Bob Keselowski | Dodge | Mopar Performance Parts | 124/0 | 60 | Running | 6,425 |
| 14 | 25 | 99 | Chuck Bown | Ford | Exide Batteries | 121/0 | 60 | Running | 6,375 |
| 15 | - | 20 | Butch Miller | Chevrolet | Orleans Hotel & Casino | 118/0 | 0 | Unknown | 6,550 |
| 16 | 34 | 12 | Tony Toste | Chevrolet | Star Nursery / Blake | 115/0 | 60 | Running | 5,275 |
| 17 | 33 | 31 | Tony Roper * | Ford | De's LP Gas / Concor | 112/0 | 59 | Running | 6,475 |
| 18 | 22 | 61 | Randy Tolsma | Dodge | IWX Motor Freight | 109/0 | 59 | Running | 5,175 |
| 19 | 21 | 90 | Lance Norick | Chevrolet | NHL | 106/0 | 59 | Running | 5,150 |
| 20 | 3 | 44 | Boris Said | Ford | Federated Auto Parts | 103/0 | 59 | Running | 6,250 |
| 21 | 1 | 7 | Dave Rezendes | Ford | Ortho Lawn & Garden | 100/0 | 56 | Accident | 7,700 |
| 22 | 15 | 2 | Mike Bliss | Ford | Team ASE Racing | 97/0 | 56 | Running | 5,975 |
| 23 | 14 | 27 | Rob Rizzo * | Ford | Hastings Premium Filters | 94/0 | 54 | Penalty | 4,950 |
| 24 | 20 | 19 | Tony Raines * | Dodge | Pennzoil | 91/0 | 52 | Engine | 5,925 |
| 25 | 32 | 14 | Rick Crawford * | Ford | Circle Bar Motel / RV Park | 88/0 | 49 | Running | 5,975 |
| 26 | 6 | 16 | Ron Hornaday | Chevrolet | NAPA Brakes | 85/0 | 49 | Running | 6,850 |
| 27 | 30 | 02 | Rick McCray | Chevrolet | McCray Racing | 82/0 | 45 | Overheating | 4,825 |
| 28 | 13 | 57 | Brian Cunningham | Chevrolet | Cunningham Historics | 79/0 | 43 | Rear End | 4,800 |
| 29 | 17 | 52 | Mike Wallace | Ford | Purolator PureOne Fl | 76/0 | 42 | Transmission | 4,775 |
| 30 | 29 | 77 | Rob Morgan | Ford | Loadhandler | 73/0 | 33 | Transmission | 4,750 |
| 31 | 26 | 98 | Kenny Irwin * | Ford | Raybestos | 70/0 | 31 | Engine | 5,750 |
| 32 | 16 | 66 | Bryan Reffner | Chevrolet | Carlin Combustion and Controls | 67/0 | 29 | Accident | 5,750 |
| 33 | 5 | 79 | Kevin Harvick | Chevrolet | Spears Manufacturing | 64/0 | 28 | Handling | 4,750 |
| 34 | 24 | 82 | Randy Nelson | Ford | Core Motorsports | 61/0 | 26 | Rear End | 4,750 |
