
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19 | Tony Raines | Ford | Pennzoil | 180/0 | 225 | Running | 35,050 |
| 2 | 4 | 2 | Mike Bliss | Ford | Team ASE Racing | 170/0 | 225 | Running | 29,975 |
| 3 | 3 | 60 | Andy Houston * | Chevrolet | Addington Racing | 165/0 | 225 | Running | 19,375 |
| 4 | 7 | 86 | Stacy Compton | Ford | Royal Crown Cola | 160/0 | 225 | Running | 14,075 |
| 5 | 1 | 88 | Terry Cook | Chevrolet | PBA Tour | 155/0 | 225 | Running | 10,375 |
| 6 | 8 | 55 | Tony Roper | Ford | Icehouse Beer | 150/0 | 225 | Running | 7,675 |
| 7 | 14 | 43 | Jimmy Hensley | Dodge | Cummins Engine Company | 146/0 | 225 | Running | 7,400 |
| 8 | 5 | 50 | Greg Biffle * | Ford | W.W. Grainger Racing | 142/0 | 225 | Running | 7,450 |
| 9 | 13 | 24 | Jack Sprague | Chevrolet | GMAC Financial Services | 138/0 | 225 | Running | 8,300 |
| 10 | 12 | 52 | Mike Wallace | Chevrolet | Purolator PureOne Fl | 134/0 | 225 | Running | 8,350 |
| 11 | 28 | 35 | Ron Barfield | Chevrolet | Ortho Lawn & Garden | 130/0 | 225 | Running | 7,200 |
| 12 | 15 | 37 | Scot Walters * | Chevrolet | Red Man | 127/0 | 224 | Running | 7,125 |
| 13 | 2 | 75 | Kevin Harvick | Chevrolet | Spears Manufacturing | 124/0 | 224 | Running | 7,100 |
| 14 | 20 | 18 | Butch Miller | Dodge | Dana Corporation | 121/0 | 224 | Running | 7,025 |
| 15 | 19 | 26 | Bryan Reffner | Ford | Auto Trim Design | 118/0 | 223 | Running | 7,375 |
| 16 | 25 | 10 | Lonnie Rush | Chevrolet | IWX Motor Freight | 115/0 | 222 | Running | 5,775 |
| 17 | 18 | 16 | Ron Hornaday | Chevrolet | NAPA Brakes | 112/0 | 222 | Running | 6,755 |
| 18 | 22 | 78 | Randy Renfrow | Dodge | MCI | 109/0 | 222 | Running | 5,675 |
| 19 | 29 | 90 | Lance Norick | Dodge | NHL | 106/0 | 222 | Running | 5,655 |
| 20 | 9 | 3 | Jay Sauter | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 103/0 | 221 | Running | 6,900 |
| 21 | 30 | 66 | Tom Hubert | Ford | Carlin Burners & Controls | 100/0 | 221 | Running | 5,525 |
| 22 | 23 | 61 | Randy Tolsma | Chevrolet | IWX Motor Freight | 97/0 | 220 | Running | 6,475 |
| 23 | 16 | 44 | Boris Said | Ford | Federated Auto Parts | 94/0 | 218 | Running | 5,455 |
| 24 | 27 | 29 | Bob Keselowski | Dodge | Mopar Performance Parts | 91/0 | 213 | Running | 5,425 |
| 25 | 10 | 14 | Rick Crawford | Ford | Circle Bar Motel / RV Park | 88/0 | 207 | Running | 6,405 |
| 26 | 24 | 84 | Wayne Anderson * | Ford | Porter-Cable Power Tools | 85/0 | 185 | Running | 5,375 |
| 27 | 11 | 99 | Joe Ruttman | Ford | Exide Batteries | 82/0 | 179 | Running | 6,330 |
| 28 | 26 | 31 | Kevin Cywinski * | Ford | Concor Tool & Machine | 79/0 | 173 | Oil Leak | 5,330 |
| 29 | 17 | 200 | Bill Kimmel | Chevrolet | Shoe Carnival | 76/0 | 76 | Accident | 5,330 |
| 30 | 31 | 11 | Brandon Sperling | Chevrolet | Nicklaus Golf Equip | 73/0 | 27 | Rear End | 5,330 |
| 31 | 21 | 6 | Rick Carelli | Chevrolet | RE / MAX International | 70/0 | 8 | Accident | 6,330 |
