
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 86 | Stacy Compton | Ford | Royal Crown Cola | 180/0 | 200 | Running | 41,600 |
| 2 | 3 | 61 | Randy Tolsma | Chevrolet | IWX Motor Freight | 170/0 | 200 | Running | 26,550 |
| 3 | 13 | 6 | Rick Carelli | Chevrolet | RE / MAX International | 165/0 | 200 | Running | 20,150 |
| 4 | 8 | 24 | Jack Sprague | Chevrolet | Big Daddy's Barbecue Sauce | 160/0 | 200 | Running | 11,000 |
| 5 | 11 | 19 | Tony Raines | Ford | Pennzoil / Yellow Freight | 155/0 | 200 | Running | 8,650 |
| 6 | 10 | 16 | Ron Hornaday | Chevrolet | NAPA Brakes | 150/0 | 200 | Running | 7,150 |
| 7 | 12 | 66 | Bryan Reffner | Ford | Carlin Burners & Controls | 146/0 | 200 | Running | 8,300 |
| 8 | 7 | 3 | Jay Sauter | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 142/0 | 200 | Running | 6,900 |
| 9 | 14 | 99 | Joe Ruttman | Ford | Exide Batteries | 138/0 | 200 | Running | 6,850 |
| 10 | 20 | 31 | Tony Roper | Ford | Bendix | 134/0 | 200 | Running | 7,625 |
| 11 | 18 | 18 | Butch Miller | Dodge | Dana Corporation | 130/0 | 200 | Running | 6,750 |
| 12 | 15 | 43 | Jimmy Hensley | Dodge | Cummins Engine Company | 127/0 | 199 | Running | 6,700 |
| 13 | 16 | 29 | Bob Keselowski | Dodge | Mopar Performance Parts | 124/0 | 199 | Running | 6,650 |
| 14 | 17 | 75 | Kevin Harvick | Chevrolet | Spears Manufacturing | 121/0 | 199 | Running | 5,600 |
| 15 | 9 | 57 | Chuck Bown | Ford | Cunningham Historics | 118/0 | 199 | Running | 7,000 |
| 16 | 25 | 60 | Andy Houston * | Chevrolet | Addington Racing | 115/0 | 199 | Running | 6,200 |
| 17 | 22 | 55 | Dave Rezendes | Ford | Icehouse Beer | 112/0 | 198 | Running | 6,400 |
| 18 | 4 | 35 | Ron Barfield | Chevrolet | Ortho Lawn & Garden | 109/0 | 198 | Running | 5,350 |
| 19 | 27 | 52 | Mike Wallace | Chevrolet | Purolator PureOne Fl | 106/0 | 198 | Running | 6,300 |
| 20 | 21 | 10 | Lonnie Rush | Chevrolet | A & G Coal Company | 103/0 | 198 | Running | 5,475 |
| 21 | 23 | 90 | Lance Norick | Dodge | NHL | 100/0 | 197 | Running | 5,200 |
| 22 | 26 | 37 | Scot Walters * | Chevrolet | Red Man | 97/0 | 197 | Running | 5,400 |
| 23 | 19 | 44 | Boris Said | Ford | Federated Auto Parts | 94/0 | 196 | Running | 6,100 |
| 24 | 32 | 82 | Randy Nelson * | Ford | Rhino Linings USA | 91/0 | 190 | Running | 5,050 |
| 25 | 30 | 84 | Wayne Anderson * | Ford | Porter-Cable Power Tools | 88/0 | 183 | Running | 4,950 |
| 26 | 1 | 50 | Greg Biffle * | Ford | Grainger | 85/0 | 169 | Running | 5,625 |
| 27 | 5 | 14 | Rick Crawford | Ford | Circle Bar Motel / RV Park | 82/0 | 159 | Running | 5,900 |
| 28 | 6 | 2 | Mike Bliss | Ford | Team ASE Racing | 79/0 | 142 | Engine | 5,875 |
| 29 | 31 | 78 | Dominic Dobson * | Dodge | MCI | 76/0 | 141 | Running | 4,875 |
| 30 | 28 | 26 | Doug George | Ford | Rotary Lift | 73/0 | 131 | Running | 5,875 |
| 31 | 29 | 88 | Terry Cook | Chevrolet | Jani-King / PBA Tour | 70/0 | 126 | Running | 4,875 |
| 32 | 24 | 42 | Rick McCray | Chevrolet | McCray Racing | 67/0 | 99 | Accident | 4,875 |
