
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | Tony Raines | Ford | Pennzoil / Yellow Freight | 180/0 | 200 | Running | 33,850 |
| 2 | 8 | 99 | Joe Ruttman | Ford | Exide Batteries | 170/0 | 200 | Running | 27,525 |
| 3 | 3 | 2 | Mike Bliss | Ford | Team ASE Racing | 165/0 | 200 | Running | 18,525 |
| 4 | 12 | 66 | Bryan Reffner | Ford | Carlin Burners & Controls | 160/0 | 200 | Running | 13,025 |
| 5 | 7 | 24 | Jack Sprague | Chevrolet | Team Hendrick | 155/0 | 200 | Running | 11,450 |
| 6 | 9 | 16 | Ron Hornaday | Chevrolet | NAPA Brakes | 150/0 | 200 | Running | 7,550 |
| 7 | 5 | 52 | Mike Wallace | Chevrolet | Purolator PureOne Fl | 146/0 | 200 | Running | 7,300 |
| 8 | 6 | 31 | Tony Roper | Ford | Bendix | 142/0 | 200 | Running | 7,200 |
| 9 | 27 | 84 | Wayne Anderson * | Ford | Porter-Cable Power Tools | 138/0 | 200 | Running | 7,900 |
| 10 | 18 | 60 | Andy Houston * | Chevrolet | Addington Racing | 134/0 | 200 | Running | 7,525 |
| 11 | 4 | 86 | Stacy Compton | Ford | Royal Crown Cola | 130/0 | 200 | Running | 7,050 |
| 12 | 29 | 35 | Ron Barfield | Chevrolet | Ortho Lawn & Garden | 127/0 | 200 | Running | 7,025 |
| 13 | 11 | 18 | Butch Miller | Dodge | Dana Corporation | 124/0 | 200 | Running | 7,000 |
| 14 | 14 | 68 | Robert Garvey | Unknown | Metro Milwaukee Auto Auction | 121/0 | 200 | Running | 5,975 |
| 15 | 23 | 37 | Scot Walters * | Chevrolet | Red Man | 118/0 | 200 | Running | 6,700 |
| 16 | 16 | 3 | Jay Sauter | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 115/0 | 199 | Running | 6,775 |
| 17 | 28 | 61 | Randy Tolsma | Chevrolet | IWX Motor Freight | 112/0 | 199 | Running | 6,750 |
| 18 | 17 | 14 | Rick Crawford | Ford | Circle Bar Motel / RV Park | 109/0 | 199 | Running | 6,725 |
| 19 | 25 | 51 | Tammy Jo Kirk | Ford | Auto Value | 106/0 | 199 | Running | 5,700 |
| 20 | 21 | 88 | Terry Cook | Chevrolet | Jani-King / PBA Tour | 103/0 | 199 | Running | 5,900 |
| 21 | 13 | 50 | Greg Biffle * | Ford | W.W. Grainger Racing | 100/0 | 198 | Running | 6,650 |
| 22 | 31 | 57 | Chuck Bown | Ford | No Sponsor | 97/0 | 196 | Running | 6,625 |
| 23 | 24 | 29 | David Starr | Chevrolet | Reher-Morrison | 94/0 | 189 | Running | 5,600 |
| 24 | 15 | 43 | Jimmy Hensley | Dodge | Cummins Engine Company | 91/0 | 174 | Running | 6,575 |
| 25 | 32 | 78 | Dominic Dobson * | Dodge | MCI | 88/0 | 171 | Running | 5,550 |
| 26 | 26 | 75 | Kevin Harvick | Chevrolet | Spears Manufacturing | 85/0 | 167 | Accident | 6,525 |
| 27 | 10 | 10 | Lonnie Rush | Chevrolet | A & G Coal Company | 82/0 | 152 | Accident | 5,475 |
| 28 | 19 | 29 | Bob Keselowski | Dodge | Mopar Performance Parts | 79/0 | 140 | Running | 6,475 |
| 29 | 20 | 44 | Boris Said | Ford | Federated Auto Parts | 76/0 | 140 | Accident | 5,475 |
| 30 | 22 | 90 | Lance Norick | Dodge | NHL | 73/0 | 94 | Engine | 5,475 |
| 31 | 30 | 55 | Dennis Setzer | Ford | Mopar Performance Parts | 70/0 | 88 | Transmission | 5,475 |
| 32 | 2 | 6 | Rick Carelli | Chevrolet | RE / MAX International | 67/0 | 88 | Accident | 7,475 |
